提示:數(shù)據(jù)僅供參考,請已實際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
車次 | 類型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過站 到達時間 |
經(jīng)過站 發(fā)車時間 |
終點站 | 到達時間 |
2149/2152 | 普通列車 非空調(diào)車 | 日照 | 19:00 | 曲阜 | 當(dāng)天22:40 | 22:43 | 鄭州 | 06:27 |
2150/2151 | 普通列車 非空調(diào)車 | 鄭州 | 20:40 | 曲阜 | 第2日04:05 | 04:09 | 日照 | 07:56 |
4963/4966 | 普通列車 非空調(diào)車 | 菏澤 | 08:20 | 曲阜 | 當(dāng)天11:14 | 11:17 | 煙臺 | 20:17 |
4964/4965 | 普通列車 非空調(diào)車 | 煙臺 | 07:13 | 曲阜 | 當(dāng)天16:21 | 16:24 | 菏澤 | 19:25 |
K51 | 快速列車 空調(diào)車 | 北京 | 23:43 | 曲阜 | 第2日08:22 | 08:25 | 日照 | 12:04 |
K52 | 快速列車 空調(diào)車 | 日照 | 17:28 | 曲阜 | 當(dāng)天20:51 | 20:53 | 北京 | 05:11 |
N477 | 普通列車 空調(diào)車 | 濟南東 | 08:04 | 曲阜 | 當(dāng)天10:16 | 10:18 | 日照 | 13:07 |
N478 | 普通列車 空調(diào)車 | 日照 | 14:00 | 曲阜 | 當(dāng)天16:47 | 16:49 | 濟南東 | 19:03 |
消息